Інверторний генератор 3.5 кВт Weekender X3500ie

33 833,10 ₴
- Немає в наявності
- Код: X3500ie
+380 (95) 825-38-99
- +380 (68) 261-30-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор-інвертор Weekender D3500ie (гарантія 2 роки)
цей генератор обладнаний електрозапуском і пультом д/у
1. Тривалий життєвий цикл.
2. Високоякісна вихідна потужність із дуже стабільною синусоїдою
вихідної напруги.
3. Чудова шумоізоляція.
4. Простий в експлуатації та в обслуговуванні.
5. Цей генератор захищений 6 патентами на винаходи.
6. Має два пульти дистанційного запуску
7. Обладнаний зручними ручками та колесами
| Технічні характеристики: | |
| Тип | Інвертор-генератор |
| Максимальний вихід змінного струму (Вт) | 3500 |
| Номінальна напруга змінного струму (V) | 220, 230 |
| Вага генератора (кг) | 38 |
| Безперервний час роботи (год) | 4 (100% навантаження) |
| Об'єм двигуна (куб.см) | 149,5 |
| Максимальна потужність мотора (кВт за об/хв) | 3,5Квт при 5000 |
| Об'єм паливного бака (л) | 7 |
| Олія | SAE 10W-30 SJ або вищий клас |
| Система запалювання | CDI |
| Робочий рівень шуму (7 м) дБ | 63 |
| Розмір см | 614×341×506 |
| Загальний розмір паковання | 640×540 |
| Вага запакованого генератора (кг) | 38 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номінальний вихід змінного струму (Вт) | 3000 |
| Коефіцієнт потужності (cos) | 1 |
| Тип двигуна | Примусове повітряне охолодження, 4-тактний, OHC |
| Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 52.7×57.8 |
| Паливо | Бензин 92 або 95 неетил-й |
| Об'єм оливи (л) | 0.9 |
| Система запуску | електричний стартер |
| Сертифікати | CE GS EPA PSE |
Пам'ятайте не всі ваші рідні зможуть запустити генератор у ручному режимі, у цій моделі генератор запускається з пульта.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Додаткові характеристики | |
| Лічильник мотогодин | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Варіант | Інверторний генератор Weekender X3500ie |
| Вага (кг) | 38 |
| Вага паковання, кг | 2.5 |
| Можливість під'єднання автоматичного введення резерву | Немає |
| Час безперервної роботи максимальний, | 16 |
| Час безперервної роботи під 100% навантаженням, ч | 4 |
| Виходи під'єднання | 2x16А (220В) |
| Габарити паковання, мм | 540х640 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діаметр циліндра на хід поршня, мм | 52.7х57.8 |
| Діапазон робочих температур, °C | -15 / +40 |
| Місткість паливного бака, л | 7 |
| Індикатор світлодіодний | Перевантаження/подання змінного струму/вершкування оливи |
| Індикатор електронний | Потужність , напруга , сила тока , частота тока |
| Клас захисту | IP44 |
| Кількість споживаного палива, л/год | 0.58 |
| Конфігурація | Синxронний |
| Корпус | Закритого типу |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1 |
| Олія | SAE 10W-30 SJ або вищий клас |
| Маса суха, кг | 20 |
| Метод запуску | Ручний стартер , Електричний пуск |
| Модель двигуна | XY152F-4 , Honda Type |
| Потужність вихідна максимальна, кВт | 3.5 |
| Потужність двигуна к.с. | 4.8 |
| Потужність максимальна, кВт | 3.5 |
| Потужність номінальна, кВт | 1.7 |
| Напруга номінальна, В | 230 |
| Напруга постійного струму, В | 12 |
| Напруга, В | 220 |
| Оберти максимальні, об/хв | 5500 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 149.5 |
| Об'єм оливного картера, л | 0.9 |
| Охолодження | примусове повітряне |
| Розмір (ДхШхВ), мм | 614х341х506 |
| Витрата палива, л/кВт·год | 0.65 |
| Сертифікація | CE GS EPA PSE |
| Система газорозподілу | OHC |
| Система запалювання | CDI |
| Тип двигуна | 4 тактний |
| Тип запуску | Електростартер |
| Тип свічки запалювання | A7RTC, CR5HSB (NGK) |
| Струм постійний, | 8.3 |
| Паливо рекомендоване | Бензин А-92 / А-95 |
| Керування | Ручне |
| Рівень шуму, дБ | 63 |
| Частота, Гц | 50 |
- Ціна: 33 833,10 ₴




